Påbud
1.769 påbud, fra den nyeste til den ældste.
| Organisation | Dato | Reaktion | Beløb | Status |
|---|---|---|---|---|
| Skjern Bank A/S | 1. oktober 2026 | Påbud | — | — |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 29. september 2026 | Påbud | — | — |
| 24Leasing A/S | 28. september 2026 | Påbud | — | — |
| Industriens Pensionsforsikring A/S | 24. september 2026 | Påbud | — | — |
| Inpay A/S | 18. september 2026 | Påbud | — | — |
| Sparekassen Danmark | 16. september 2026 | Påbud | — | — |
| Danske Privatbaners Forsikringsforening G/S | 15. september 2026 | Påbud | — | — |
| Dansk Boligforsikring A/S | 11. september 2026 | Påbud | — | — |
| DBF Holding A/S | 11. september 2026 | Påbud | — | — |
| Klim Sparekassen | 4. september 2026 | Påbud | — | — |
| Formuepleje A/S | 27. august 2026 | Påbud | — | — |
| Lunar Bank A/S | 21. august 2026 | Påbud, Påtale, Risikooplysning | — | — |
| Nordea Bank Abp | 19. august 2026 | Påbud | — | — |
| Ejendomme ApS | 17. august 2026 | Påbud | — | — |
| Inpay A/S | 17. august 2026 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 14. august 2026 | Påbud | — | — |
| Ringkjøbing Landbobank Aktieselskab | 14. august 2026 | Påbud | — | — |
| Core Property P/S | 13. august 2026 | Påbud | — | — |
| ETU Forsikring A/S | 13. august 2026 | Påbud | — | — |
| Navigare Capital Partners A/S | 13. august 2026 | Påbud | — | — |
| Nykredit Portefølje Administration A/S | 13. august 2026 | Påbud | — | — |
| Nets Denmark A/S | 10. juli 2026 | Påbud | — | — |
| Jyske Bank A/S | 6. juli 2026 | Påbud | — | — |
| Ringkjøbing Landbobank A/S | 6. juli 2026 | Påbud | — | — |
| Saxo Bank A/S | 6. juli 2026 | Påbud | — | — |
| Sparekassen Kronjylland | 6. juli 2026 | Påbud | — | — |
| Alm. Brand koncernen | 3. juli 2026 | Påbud | — | Afgørelsen er påklaget |
| Nykredit Realkredit A/S | 3. juli 2026 | Påbud | — | — |
| Audika ApS | 2. juli 2026 | Påbud | — | — |
| DLR Kredit A/S | 2. juli 2026 | Påbud | — | — |
| Oticon Denmark A/S | 2. juli 2026 | Påbud | — | — |
| ETU Forsikring A/S | 1. juli 2026 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 29. juni 2026 | Påbud | — | — |
| Jyske Bank A/S | 29. juni 2026 | Påbud | — | — |
| Jyske Realkredit A/S | 29. juni 2026 | Påbud | — | — |
| EstatePartner Forvaltning ApS | 24. juni 2026 | Påbud, Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Jyske Bank A/S | 24. juni 2026 | Påbud, Påtale | — | — |
| Secure Payment A/S | 22. juni 2026 | Påbud | — | — |
| Saxo Bank A/S | 19. juni 2026 | Påbud | — | — |
| ACM Forvaltning A/S | 18. juni 2026 | Påbud | — | — |
| Resurs Bank | 17. juni 2026 | Påbud | — | — |
| ETU Forsikring A/S | 12. juni 2026 | Påbud | — | — |
| Connecting IT | 8. juni 2026 | Påbud | — | — |
| Danske Andelskassers Bank A/S | 1. juni 2026 | Påbud | — | — |
| Hvidbjerg Bank A/S | 29. maj 2026 | Påbud | — | — |
| Nordea Pension | 22. maj 2026 | Påbud | — | — |
| Bambora AB | 13. maj 2026 | Påbud | — | — |
| Imbro A/S | 1. maj 2026 | Påbud | — | — |
| AL Sydbank | 30. april 2026 | Påbud | — | — |
| Nykredit Realkredit A/S | 30. april 2026 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 27. april 2026 | Påbud | — | — |
| Investeringsforeningen BankInvest | 24. april 2026 | Påbud | — | — |
| Investeringsforeningen Danske Invest Index | 24. april 2026 | Påbud | — | — |
| Investeringsforeningen IA Invest | 24. april 2026 | Påbud | — | — |
| DLR Kredit A/S | 22. april 2026 | Påbud | — | — |
| Nasdaq Copenhagen A/S | 20. april 2026 | Påbud | — | — |
| AL Sydbank | 17. april 2026 | Påbud | — | — |
| Lægernes Pension | 14. april 2026 | Påbud | — | — |
| Livsforsikring A/S | 13. april 2026 | Påbud | — | — |
| Livsforsikring A/S | 13. april 2026 | Påbud | — | — |
| Forsikringsselskabet Vendsyssel A/S | 10. april 2026 | Påbud | — | — |
| Pluto.markets Fondsmæglerselskab A/S | 9. april 2026 | Påbud | — | — |
| K2 cash and carry | 31. marts 2026 | Påbud | — | — |
| Norm Invest Fondsmæglerselskab A/S | 30. marts 2026 | Påbud | — | — |
| Vestjylland Forsikring | 30. marts 2026 | Påbud | — | — |
| European Maritime Finance A/S | 26. marts 2026 | Påbud | — | — |
| Merex International A/S | 20. marts 2026 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Maj Bank A/S | 12. marts 2026 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 10. marts 2026 | Påbud | — | — |
| Facit Bank A/S | 10. marts 2026 | Påbud | — | — |
| Spar Nord Bank A/S | 9. marts 2026 | Påbud | — | — |
| Andelskassen Fælleskassen | 4. marts 2026 | Påbud | — | — |
| Sparekassen Bredebro | 27. februar 2026 | Påbud | — | — |
| Value Funds ApS | 27. februar 2026 | Påbud | — | — |
| Wealth Fund Partners A/S | 27. februar 2026 | Påbud | — | — |
| Danmarks Skibskredit A/S | 25. februar 2026 | Påbud | — | — |
| Nordea Kredit | 13. februar 2026 | Påbud | — | — |
| Safenetpay ApS | 11. februar 2026 | Påbud, Tilladelse inddraget | — | — |
| Akademiker Pension | 3. februar 2026 | Påbud | — | — |
| Lærernes Pension | 27. januar 2026 | Påbud | — | — |
| Merkur Andelskasse | 27. januar 2026 | Påbud | — | — |
| Skjern Bank A/S | 23. januar 2026 | Påbud | — | — |
| Sydjysk Sparekasse | 23. januar 2026 | Påbud | — | — |
| DSV Insurance A/S | 21. januar 2026 | Påbud | — | — |
| Faster Andelskasse | 21. januar 2026 | Påbud | — | — |
| Coop Bank A/S | 20. januar 2026 | Påbud | — | — |
| Vestjysk Bank A/S | 14. januar 2026 | Påbud | — | — |
| Sparekassen Thy | 12. januar 2026 | Påbud | — | — |
| Middelfart Sparekasse | 9. januar 2026 | Påbud | — | — |
| Spar Bank A/S | 8. januar 2026 | Påbud | — | — |
| Stadil Sparekasse | 8. januar 2026 | Påbud, Påtale | — | — |
| AkademikerPension - Akademikernes Pensionskasse | 7. januar 2026 | Påbud | — | — |
| Lunar Bank A/S | 19. december 2025 | Påbud | — | — |
| DinLeasing ApS | 18. december 2025 | Påbud | — | — |
| Jyske Realkredit A/S | 18. december 2025 | Påbud | — | — |
| DLR Kredit A/S | 15. december 2025 | Påbud | — | — |
| SEE Residential A/S | 15. december 2025 | Påbud | — | — |
| Sofia Residential A/S | 15. december 2025 | Påbud | — | — |
| ForsikringsMæglerGruppen Danmark ApS | 8. december 2025 | Påbud | — | — |
| Pharma Equity Group AS | 1. december 2025 | Påbud, Påtale | — | — |
| Spar Bank A/S | 1. december 2025 | Påbud | — | — |
| Fundmarket A/S | 27. november 2025 | Påbud | — | — |
| Arbejdernes Landsbank | 26. november 2025 | Påbud | — | — |
| Svea Finans A/S | 20. november 2025 | Påbud | — | — |
| Napatech A/S | 19. november 2025 | Påbud | — | — |
| Nykredit Bank A/S | 18. november 2025 | Påbud | — | — |
| Jyske Finans A/S | 14. november 2025 | Påbud | — | — |
| Storstrøm Forsikring | 12. november 2025 | Påbud | — | — |
| Co. ApS | 11. november 2025 | Påbud | — | — |
| Storstrøm Forsikring | 3. november 2025 | Påbud | — | — |
| Aktieselskabet Nordfyns Bank | 27. oktober 2025 | Påbud | — | — |
| Danske Invest Management A/S | 27. oktober 2025 | Påbud | — | — |
| Maj Bank A/S | 27. oktober 2025 | Påbud | — | — |
| Maj Invest A/S | 27. oktober 2025 | Påbud | — | — |
| Nykredit Portefølje Administration A/S | 27. oktober 2025 | Påbud | — | — |
| Lollands Bank | 24. oktober 2025 | Påbud | — | — |
| Møns Bank A/S | 24. oktober 2025 | Påbud | — | — |
| Saxo Bank A/S | 24. oktober 2025 | Påbud | — | — |
| Jyske Bank A/S | 23. oktober 2025 | Påbud | — | — |
| Nets Denmark A/S | 23. oktober 2025 | Påbud | — | — |
| Royal Exchange ApS | 23. oktober 2025 | Påbud | — | — |
| Facit Bank A/S | 13. oktober 2025 | Påbud | — | — |
| Aros Forsikring | 8. oktober 2025 | Påbud | — | — |
| Djurslands Bank A/S | 7. oktober 2025 | Påbud | — | — |
| ETU Forsikring A/S | 7. oktober 2025 | Påbud | — | — |
| Arbejdernes Landsbank | 6. oktober 2025 | Påbud | — | — |
| Obton Forvaltning A/S | 3. oktober 2025 | Påbud | — | — |
| Jyske Bank A/S | 1. oktober 2025 | Påbud | — | — |
| Sparekassen for Nr. Nebel og Omegn (hvidvaskområdet) | 29. september 2025 | Påbud | — | — |
| Sydbank A/S | 26. september 2025 | Påbud | — | — |
| Købstædernes Forsikring | 25. september 2025 | Påbud | — | — |
| Virksomhed | 23. september 2025 | Påbud | — | — |
| Virksomhed | 23. september 2025 | Påbud | — | — |
| ETU Forsikring A/S | 17. september 2025 | Påbud | — | — |
| Totalkredit A/S | 15. september 2025 | Påbud | — | — |
| Sønderhå-Hørsted Sparekasse | 11. september 2025 | Påbud | — | — |
| Ambu A/S | 9. september 2025 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 9. september 2025 | Påbud | — | — |
| ChemoMetec A/S | 3. september 2025 | Påbud, Påtale | — | — |
| Danica Pension | 2. september 2025 | Påbud | — | — |
| Livsforsikring A/S | 2. september 2025 | Påbud | — | — |
| Sparekassen Thy (hvidvaskområdet) | 28. august 2025 | Påbud | — | — |
| Sparekassen Danmark (hvidvaskområdet) | 25. august 2025 | Påbud | — | — |
| Noor Exchange | 21. august 2025 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 19. august 2025 | Påbud | — | — |
| LB Foreningen F.M.B.A | 18. august 2025 | Påbud | — | — |
| LB Forsikring A/S | 18. august 2025 | Påbud | — | — |
| Secure Spectrum Fondsmæglerselskab A/S | 18. august 2025 | Påbud | — | — |
| Nordea Kredit | 13. august 2025 | Påbud | — | — |
| Investeringsforeningen Stonehenge | 24. juli 2025 | Påbud | — | — |
| Blue Capital A/S | 15. juli 2025 | Påbud | — | — |
| Vexa Ejendomskreditselskab ApS | 15. juli 2025 | Påbud | — | — |
| Danica | 10. juli 2025 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 4. juli 2025 | Påbud | — | — |
| PFA Pension | 4. juli 2025 | Påbud | — | — |
| Pædagogernes Pension | 3. juli 2025 | Påbud | — | — |
| PenSam Pension | 3. juli 2025 | Påbud | — | — |
| Embankment Depositary Services A/S | 27. juni 2025 | Påbud | — | — |
| Nets Danmark A/S | 26. juni 2025 | Påbud | — | — |
| Realkredit Danmark A/S | 25. juni 2025 | Påbud | — | — |
| Sparekassen Kronjylland | 25. juni 2025 | Påbud | — | — |
| Saxo Bank A/S | 18. juni 2025 | Påbud | — | — |
| Sparekassen Danmark | 10. juni 2025 | Påbud | — | — |
| Djurslands Bank A/S | 3. juni 2025 | Påbud | — | — |
| Nykredit Bank A/S | 3. juni 2025 | Påbud | — | — |
| Lunar Bank A/S | 2. juni 2025 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Frøslev-Mollerup Sparekasse | 20. maj 2025 | Påbud, Påtale | — | — |
| Saxo Bank A/S | 16. maj 2025 | Påbud | — | — |
| AkademikerPension - Akademikernes Pensionskasse | 8. maj 2025 | Påbud | — | — |
| Plus Leasing A/S | 6. maj 2025 | Påbud | — | — |
| Tryg Livsforsikring A/S | 5. maj 2025 | Påbud | — | — |
| Nykredit Bank A/S | 2. maj 2025 | Påbud | — | — |
| Artha Fondsmæglerselskab A/S | 1. maj 2025 | Påbud | — | — |
| ArthaScope Kapitalforvaltning A/S | 1. maj 2025 | Påbud | — | — |
| Obton Forvaltning A/S | 1. maj 2025 | Påbud | — | — |
| Difko Forvaltning A/S | 30. april 2025 | Påbud | — | — |
| European Maritime Finance A/S | 30. april 2025 | Påbud | — | — |
| Fundmarket A/S | 30. april 2025 | Påbud | — | — |
| Wealth Fund Partners A/S | 30. april 2025 | Påbud | — | — |
| LD Fonde | 29. april 2025 | Påbud | — | — |
| Danske Leasing A/S | 25. april 2025 | Påbud | — | — |
| Alm. Brand A/S | 22. april 2025 | Påbud | — | — |
| Alm. Brand Forsikring A/S | 22. april 2025 | Påbud | — | — |
| Forsikringsselskabet Privatsikring A/S | 22. april 2025 | Påbud | — | — |
| HF Forsikring | 22. april 2025 | Påbud | — | — |
| Obton Forvaltning A/S | 15. april 2025 | Påbud | — | — |
| DLR Kredit A/S | 11. april 2025 | Påbud | — | — |
| Maj Invest A/S | 11. april 2025 | Påbud | — | — |
| Sampension Livsforsikring A/S | 11. april 2025 | Påbud | — | — |
| Concordia Forsikring A/S | 10. april 2025 | Påbud | — | — |
| Lodspensionskassen (Afviklingskasse) | 10. april 2025 | Påbud | — | — |
| Jyske Bank A/S | 8. april 2025 | Påbud | — | — |
| Ringkjøbing Landbobank A/S | 4. april 2025 | Påbud | — | — |
| Danmarks Skibskredit A/S | 31. marts 2025 | Påbud | — | — |
| Copenhagen Infrastructure Partners P/S | 28. marts 2025 | Påbud | — | — |
| Koncenton A/S | 24. marts 2025 | Påbud, Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Formuepleje A/S | 21. marts 2025 | Påbud | — | — |
| Nykredit Portefølje Administration A/S | 21. marts 2025 | Påbud | — | — |
| StockRate Forvaltning A/S | 20. marts 2025 | Påbud | — | — |
| Frørup Andelskasse | 7. marts 2025 | Påbud | — | — |
| Grenkeleasing | 7. marts 2025 | Påbud | — | — |
| Sydbank A/S | 7. marts 2025 | Påbud | — | — |
| Vestjysk Bank A/S | 6. marts 2025 | Påbud | — | — |
| P/F Suðuroyar Sparikassi | 4. marts 2025 | Påbud, Påtale | — | — |
| DEBITAS ApS | 27. februar 2025 | Påbud | — | — |
| Spar Nord Bank A/S | 21. februar 2025 | Påbud | — | — |
| Sparekassen Balling (hvidvaskområdet) | 17. februar 2025 | Påbud | — | — |
| Saxo Bank A/S | 13. februar 2025 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 11. februar 2025 | Påbud | — | — |
| NKT A/S | 11. februar 2025 | Påbud | — | — |
| Prosegur Change Denmark ApS | 10. februar 2025 | Påbud, Påtale, Risikooplysning | — | — |
| Nykredit-koncernen | 7. februar 2025 | Påbud | — | — |
| Lunar Bank A/S | 27. januar 2025 | Påbud, Påtale | — | — |
| P/F Betri Banki | 22. januar 2025 | Påbud | — | — |
| Flex Funding A/S | 20. januar 2025 | Påbud | — | — |
| Fynske Bank A/S | 10. januar 2025 | Påbud | — | — |
| Realkredit Danmark A/S | 19. december 2024 | Påbud, Påtale | — | — |
| Jyske Bank A/S | 18. december 2024 | Påbud | — | — |
| Dragsholm Sparekasse | 13. december 2024 | Påbud | — | — |
| Jensen Holding A/S | 13. december 2024 | Påbud | — | — |
| Nykredit Bank A/S | 13. december 2024 | Påbud | — | — |
| Nykredit Realkredit A/S | 13. december 2024 | Påbud | — | — |
| Saxo Bank A/S | 13. december 2024 | Påbud | — | — |
| Januar ApS | 10. december 2024 | Påbud | — | — |
| European Energy A/S | 9. december 2024 | Påbud, Påtale | — | — |
| Hvidbjerg Bank A/S | 9. december 2024 | Påbud | — | — |
| DLR Kredit A/S | 3. december 2024 | Påbud | — | — |
| P/F Betri Banki | 3. december 2024 | Påbud | — | — |
| Suðuroyar Sparikassi | 2. december 2024 | Påbud | — | — |
| PenSam Pension | 19. november 2024 | Påbud | — | — |
| Tryg Forsikring A/S | 15. november 2024 | Påbud | — | — |
| Aét AutoFinans A/S | 8. november 2024 | Påbud | — | — |
| Danske Andelskassers Bank A/S | 8. november 2024 | Påbud | — | — |
| Kreditbanken A/S | 8. november 2024 | Påbud | — | — |
| Thisted Forsikring | 8. november 2024 | Påbud | — | — |
| Nordea Pension | 6. november 2024 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| ISS A/S | 28. oktober 2024 | Påbud | — | — |
| P/F Føroya Banki | 28. oktober 2024 | Påbud | — | — |
| Loomis Danmark A/S | 23. oktober 2024 | Påbud | — | — |
| Coinify ApS | 21. oktober 2024 | Påbud | — | — |
| Stadil Sparekasse | 18. oktober 2024 | Påbud | — | — |
| Safenetpay ApS | 14. oktober 2024 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Langholt Invest | 4. oktober 2024 | Påbud | — | — |
| Firi AS | 1. oktober 2024 | Påbud | — | — |
| Telia Finance Danmark | 30. september 2024 | Påbud | — | — |
| Bornholms Brandforsikring A/S | 27. september 2024 | Påbud | — | — |
| Dansk Musiker Forbund Forsikring | 26. september 2024 | Påbud | — | — |
| Købstædernes Forsikring | 26. september 2024 | Påbud | — | — |
| New Deal Invest ApS | 24. september 2024 | Påbud | — | — |
| Dansk Arbejdsskadesikring Agentur A/S | 16. september 2024 | Påbud | — | — |
| Frøslev-Mollerup Sparekasse | 12. september 2024 | Påbud | — | — |
| Jyske Bank A/S | 12. september 2024 | Påbud | — | — |
| Nykredit Realkredit koncernen | 12. september 2024 | Påbud | — | — |
| Arbejdernes Landsbank | 11. september 2024 | Påbud | — | — |
| Flexrater ApS | 11. september 2024 | Påbud | — | — |
| Merkur Andelskasse | 11. september 2024 | Påbud | — | — |
| Spar Nord Bank A/S | 10. september 2024 | Påbud | — | — |
| Sydbank A/S | 9. september 2024 | Påbud | — | — |
| Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart gensidigt forbund | 6. september 2024 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 3. september 2024 | Påbud | — | — |
| Jyske Bank A/S | 3. september 2024 | Påbud | — | — |
| Nordnet Bank | 3. september 2024 | Påbud | — | — |
| Ringkjøbing Landbobank A/S | 3. september 2024 | Påbud | — | — |
| Spar Nord Bank A/S | 3. september 2024 | Påbud | — | — |
| Sparekassen Danmark | 30. august 2024 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Ejendomskreditselskab A/S | 28. august 2024 | Påbud | — | — |
| Grønlandsbanken (hvidvaskområdet) | 28. august 2024 | Påbud | — | — |
| Kongeriget Danmarks Hesteforsikring G/S | 28. august 2024 | Påbud | — | — |
| Sparekassen Kronjylland | 28. august 2024 | Påbud | — | — |
| Forsikringsselskabet Privatsikring A/S | 12. juli 2024 | Påbud | — | — |
| Livsforsikring A/S | 12. juli 2024 | Påbud | — | — |
| Jyske Realkredit A/S | 10. juli 2024 | Påbud | — | — |
| Lærernes Pension | 9. juli 2024 | Påbud | — | — |
| PensionDanmark | 9. juli 2024 | Påbud | — | — |
| SDC A/S | 9. juli 2024 | Påbud | — | — |
| IBM Pensionsfond | 8. juli 2024 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 5. juli 2024 | Påbud | — | — |
| Spar Nord Bank A/S | 5. juli 2024 | Påbud | — | — |
| Ringkjøbing Landbobank A/S | 4. juli 2024 | Påbud | — | — |
| IT-risikostyring i AkademikerPension | 2. juli 2024 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Saxo Bank A/S | 2. juli 2024 | Påbud | — | — |
| Strategic Wealth Management A/S | 25. juni 2024 | Påbud | — | — |
| Ikano Bank | 24. juni 2024 | Påbud | — | — |
| Koncenton A/S | 21. juni 2024 | Påbud | — | — |
| Moneyflow 1 A/S | 21. juni 2024 | Påbud | — | — |
| TESAR Asset Management ApS | 21. juni 2024 | Påbud | — | — |
| Carnegie Investment Bank | 20. juni 2024 | Påbud | — | — |
| Maj Bank A/S | 20. juni 2024 | Påbud | — | — |
| Merkur Andelskasse | 20. juni 2024 | Påbud | — | — |
| Sparekassen Kronjylland | 20. juni 2024 | Påbud | — | — |
| Sparekassen Thy | 20. juni 2024 | Påbud | — | — |
| ETU Forsikring A/S | 13. juni 2024 | Påbud | — | — |
| Fynske Bank A/S | 10. juni 2024 | Påbud | — | — |
| Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank | 7. juni 2024 | Påbud | — | — |
| UBS Europe, Denmark Branch (hvidvaskområdet) | 30. maj 2024 | Påbud | — | — |
| PHM 2010 ApS | 28. maj 2024 | Påbud | — | — |
| Rise Sparekasse | 24. maj 2024 | Påbud | — | — |
| Sparekassen Balling | 23. maj 2024 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 17. maj 2024 | Påbud | — | — |
| Fundmarket A/S | 15. maj 2024 | Påbud | — | — |
| GC Exchange A/S | 15. maj 2024 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 8. maj 2024 | Påbud | — | — |
| Sparekassen Sjælland-Fyn A/S | 8. maj 2024 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 3. maj 2024 | Påbud, Påtale | — | — |
| Ekspres Bank | 3. maj 2024 | Påbud | — | — |
| Fynske Bank A/S | 3. maj 2024 | Påbud | — | — |
| Jyske Bank A/S | 3. maj 2024 | Påbud | — | — |
| PenSam Bank | 3. maj 2024 | Påbud | — | — |
| Saxo Bank A/S | 3. maj 2024 | Påbud | — | — |
| Skjern Bank A/S | 3. maj 2024 | Påbud | — | — |
| Spar Nord Bank A/S | 3. maj 2024 | Påbud | — | — |
| BI Management A/S | 1. maj 2024 | Påbud | — | — |
| Faster Andelskasse | 1. maj 2024 | Påbud | — | — |
| Jyske Fund Management A/S | 1. maj 2024 | Påbud | — | — |
| Rise Sparekasse | 29. april 2024 | Påbud, Påtale | — | — |
| Saxo Bank A/S | 29. april 2024 | Påbud | — | — |
| Nordea Danmarks gældsinddrivelsessag | 26. april 2024 | Påbud | — | — |
| Totalkredit A/S | 26. april 2024 | Påbud | — | — |
| PenSam Bank | 24. april 2024 | Påbud | — | — |
| TDC Pensionskasse | 24. april 2024 | Påbud | — | — |
| Nordea Bank Abp | 19. april 2024 | Påbud | — | — |
| Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer | 18. april 2024 | Påbud | — | — |
| Nordea Realkreditaktieselskab | 11. april 2024 | Påbud | — | — |
| Industriens Pensionsforsikring A/S | 9. april 2024 | Påbud | — | — |
| PensionDanmarks risikovurdering | 9. april 2024 | Påbud | — | — |
| Storstrøm Forsikring | 2. april 2024 | Påbud | — | — |
| Nordic I&P DK ApS | 21. marts 2024 | Påbud | — | — |
| Norli Pension | 21. marts 2024 | Påbud | — | — |
| Pension Livsforsikring A/S | 21. marts 2024 | Påbud | — | — |
| Capital Four Management Fondsmæglerselskab A/S | 19. marts 2024 | Påbud | — | — |
| Idavang A/S | 19. marts 2024 | Påbud | — | — |
| Spar Nord Bank A/S | 19. marts 2024 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Northstake A/S | 15. marts 2024 | Påbud | — | — |
| EstatePartner A/S | 11. marts 2024 | Påbud | — | Afgørelsen er påklaget |
| Lunar Bank A/S | 8. marts 2024 | Påbud | — | — |
| PKA | 26. februar 2024 | Påbud | — | — |
| AP Pension | 23. februar 2024 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Lunar Bank A/S | 23. februar 2024 | Påbud | — | — |
| PKA+Pension Forsikringsselskab A/S | 21. februar 2024 | Påbud, Påtale | — | — |
| PKA+Pension Forsikringsselskab A/S | 21. februar 2024 | Påbud, Påtale | — | — |
| Danske Bank A/S | 15. februar 2024 | Påbud | — | — |
| Saxo Bank A/S | 15. februar 2024 | Påbud | — | — |
| Ekspres Bank | 13. februar 2024 | Påbud, Politianmeldelse eller bøde | 3 mio. kr. | — |
| Domus Forsikring A/S | 12. februar 2024 | Påbud | — | — |
| P+, Pensionskassen | 7. februar 2024 | Påbud | — | — |
| Spenn Technology A/S | 6. februar 2024 | Påbud | — | — |
| Arbejdernes Landsbank | 5. februar 2024 | Påbud | — | — |
| Chromebook-sag | 30. januar 2024 | Påbud | — | — |
| Norm Invest Fondsmæglerselskab A/S | 30. januar 2024 | Påbud | — | — |
| Ringkjøbing Landbobank Aktieselskab | 30. januar 2024 | Påbud | — | — |
| Saxo Bank A/S | 30. januar 2024 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Sydbank A/S | 30. januar 2024 | Påbud | — | — |
| Danske Andelskassers Bank A/S | 26. januar 2024 | Påbud | — | — |
| American Express Europe S.A | 22. januar 2024 | Påbud, Påtale | — | — |
| Nykredit Bank A/S | 16. januar 2024 | Påbud | — | — |
| Nordea Finans Danmark A/S | 12. januar 2024 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Flex Funding A/S | 10. januar 2024 | Påbud | — | — |
| Landinspektørernes gensidige Erhvervsansvarsforsikring | 9. januar 2024 | Påbud | — | — |
| Pensionskassen Arkitekter og Designere | 5. januar 2024 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger | 5. januar 2024 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører | 5. januar 2024 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Realkredit Danmark A/S | 5. januar 2024 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Sampension Livsforsikring A/S | 5. januar 2024 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Ekspres Bank | 22. december 2023 | Påbud | — | — |
| Hillerød Kommune | 22. december 2023 | Kritik, Påbud | — | — |
| Lolland Kommune | 22. december 2023 | Kritik, Påbud | — | — |
| SAS Pilot & Navigatør Pensionskasse | 21. december 2023 | Påbud | — | — |
| Silkeborg IF Invest A/S | 21. december 2023 | Påbud, Påtale | — | — |
| VP Securities A/S | 21. december 2023 | Påbud | — | — |
| Carta Flexleasing A/S | 20. december 2023 | Påbud | — | — |
| Spar Nord Bank A/S | 20. december 2023 | Påbud, Påtale, Risikooplysning | — | — |
| Topdanmark Forsikring A/S | 20. december 2023 | Påbud | — | — |
| Sparekassen Danmark | 4. december 2023 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Rønde Sparekasse | 1. december 2023 | Påbud | — | — |
| Spar Bank A/S | 30. november 2023 | Påbud | — | — |
| Købstædernes Forsikring | 28. november 2023 | Påbud | — | — |
| Datarådet | 27. november 2023 | Kritik, Påbud | — | — |
| Jyske Realkredit A/S | 22. november 2023 | Påbud | — | — |
| Demetra Fondsmæglerselskab A/S | 13. november 2023 | Påbud | — | — |
| Sparekassen Bredebro (hvidvaskområdet) | 7. november 2023 | Påbud | — | — |
| BEC | 3. november 2023 | Påbud | — | — |
| Saxo Bank A/S | 3. november 2023 | Påbud | — | — |
| Lollands Bank | 10. oktober 2023 | Påbud | — | — |
| Saxo Bank A/S | 5. oktober 2023 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 4. oktober 2023 | Påbud | — | — |
| Middelfart Sparekasse | 2. oktober 2023 | Påbud | — | — |
| Nordfyns Bank | 2. oktober 2023 | Påbud | — | — |
| Faster Andelskasse | 29. september 2023 | Påbud | — | — |
| Kreditbanken A/S | 28. september 2023 | Påbud | — | — |
| Selected Car Leasing A/S | 27. september 2023 | Påbud | — | — |
| De Lage Landen Finans AB | 26. september 2023 | Påbud | — | — |
| Investeringsforeningen Formuepleje | 26. september 2023 | Påbud | — | — |
| Investeringsforeningen Investin | 26. september 2023 | Påbud | — | — |
| BNP Paribas S.A | 25. september 2023 | Påbud | — | — |
| Investeringsforeningen Jyske Portefølje | 25. september 2023 | Påbud | — | — |
| Investeringsforeningen Nordea Invest | 25. september 2023 | Påbud | — | — |
| Investeringsforeningen Sparinvest | 25. september 2023 | Påbud | — | — |
| Investeringsforeningen Wealth Invest | 25. september 2023 | Påbud | — | — |
| Jyske Bank A/S | 25. september 2023 | Påbud | — | — |
| Værdipapirfonden Frøs | 25. september 2023 | Påbud | — | — |
| Nykredit Bank A/S | 20. september 2023 | Påbud | — | — |
| Inpay A/S | 27. juli 2023 | Påbud, Påtale | — | — |
| GF Forsikring A/S | 11. juli 2023 | Påbud | — | — |
| IT-risikostyring i Pensionskassen for Farmakonomer | 11. juli 2023 | Påbud | — | — |
| IT-risikostyring i Pensionskassen for Sundhedsfaglige | 11. juli 2023 | Påbud | — | — |
| Jyske Bank A/S | 11. juli 2023 | Påbud | — | — |
| Lærernes Pension | 11. juli 2023 | Påbud | — | — |
| Livsforsikring A/S | 7. juli 2023 | Påbud | — | — |
| The Change Group Denmark ApS | 7. juli 2023 | Påbud | — | — |
| FAIF-loven | 6. juli 2023 | Påbud | — | — |
