Afgørelser 2019
175 afgørelser og sager fra 2019, heraf 149 reaktioner.
| Organisation | Dato | Reaktion | Beløb | Status |
|---|---|---|---|---|
| Danske Andelskassers Bank A/S | 20. december 2019 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Danske Andelskassers Bank A/S | 19. december 2019 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Danske Bank A/S | 19. december 2019 | Påbud | — | — |
| Databehandler | 19. december 2019 | Kritik | — | — |
| F.E. Bording A/S | 19. december 2019 | Påbud | — | — |
| Fanø Sparekasses risikovurdering | 19. december 2019 | Påbud | — | — |
| Klim Sparekasses risikovurdering | 19. december 2019 | Påbud | — | — |
| Kreditbanken A/S | 19. december 2019 | Påbud | — | — |
| Møns Bank A/S | 19. december 2019 | Påbud | — | — |
| Sparekassen Ballings risikovurdering | 19. december 2019 | Påbud | — | — |
| Stadil Sparekasses risikovurdering | 19. december 2019 | Påbud | — | — |
| Totalbanken A/S | 19. december 2019 | Påbud | — | — |
| Intervare A/S | 18. december 2019 | Påbud | — | — |
| Sydbank A/S | 18. december 2019 | Påbud | — | — |
| Topdanmark Livsforsikring A/S | 17. december 2019 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Dan Exchange A/S | 16. december 2019 | Påbud | — | — |
| DSV A/S | 16. december 2019 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| Lånebank | 13. december 2019 | Advarsel | — | — |
| Gefion Insurance A/S | 12. december 2019 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 11. december 2019 | Påbud | — | — |
| Jyske Bank A/S | 11. december 2019 | Påbud, Påtale | — | — |
| Nykredit Bank A/S | 11. december 2019 | Påbud | — | — |
| Sydbank A/S | 11. december 2019 | Påbud | — | — |
| Nykredit Realkredit A/S | 6. december 2019 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Sparekassen Vendsyssel | 5. december 2019 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 25. november 2019 | Påbud | — | — |
| Burda Nordic | 21. november 2019 | Kritik | — | — |
| Hvidovre Kommune | 21. november 2019 | Sag | — | Datatilsynet fandt ikke grundlag for kritik |
| Strategic Investments A/S | 19. november 2019 | Påbud | — | — |
| DSB | 18. november 2019 | Kritik | — | — |
| Finans 247 ApS | 15. november 2019 | Påbud, Påtale | — | — |
| Langå Sparekasse | 14. november 2019 | Påbud | — | — |
| Svenska Handelsbanken AB | 14. november 2019 | Påbud | — | — |
| Andelskassen Fælleskassen | 8. november 2019 | Påbud | — | — |
| Sparekassen Djursland | 7. november 2019 | Påbud | — | — |
| Merex International A/S | 31. oktober 2019 | Påbud, Påtale | — | — |
| Totalbanken A/S | 30. oktober 2019 | Påtale | — | — |
| Østervrå Andelskasse | 29. oktober 2019 | Påbud | — | — |
| Xerox Pensionskasse under afvikling | 28. oktober 2019 | Påbud, Påtale | — | — |
| Sapone Trading | 25. oktober 2019 | Advarsel | — | — |
| VP Securities A/S | 24. oktober 2019 | Påbud | — | — |
| Stadil Sparekasse | 22. oktober 2019 | Risikooplysning | — | — |
| Vestjysk Bank A/S | 16. oktober 2019 | Påbud | — | — |
| PrivatBanken, www.privatbanken.dk | 15. oktober 2019 | Advarsel | — | — |
| Møns Bank A/S | 11. oktober 2019 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Olufsen A/S | 9. oktober 2019 | Politianmeldelse eller bøde | 15.000 kr. | — |
| Aktieselskabet Nordfyns Bank | 7. oktober 2019 | Påtale | — | — |
| Jyske Realkredit A/S | 2. oktober 2019 | Påbud | — | — |
| AP Pension | 26. september 2019 | Påtale | — | — |
| Danske Bank A/S | 26. september 2019 | Påbud | — | — |
| Østervrå Andelskasse | 25. september 2019 | Påbud, Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| DLR Kredit A/S | 17. september 2019 | Påbud | — | — |
| DFDS A/S | 16. september 2019 | Påbud, Påtale | — | — |
| Sparekassen Kronjylland (hvidvaskområdet) | 16. september 2019 | Påbud, Påtale | — | — |
| Clearhaus Holding A/S | 11. september 2019 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| Boliga Gruppen A/S | 10. september 2019 | Påtale | — | — |
| Nellemann Leasing A/S | 10. september 2019 | Påbud, Påtale | — | — |
| Danske Bank A/S | 9. september 2019 | Påtale | — | — |
| Formula Leasing A/S | 6. september 2019 | Påbud, Påtale | — | — |
| Partners Danmark Forsikringsmæglervirksomhed A/S | 2. september 2019 | Påbud | — | — |
| Danske Bank A/S | 30. august 2019 | Påbud | — | — |
| Sparekassen Bredebro | 30. august 2019 | Påbud, Påtale | — | — |
| Sydbank A/S | 30. august 2019 | Påtale | — | — |
| Coop Bank A/S | 23. august 2019 | Påbud | — | — |
| Fastbase | 16. august 2019 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| GreenMobility A/S | 15. august 2019 | Påtale | — | — |
| Chris Gardner Group | 14. august 2019 | Advarsel | — | — |
| Bloom Tree Partners LLC | 12. august 2019 | Påtale | — | — |
| Exane Asset Management | 12. august 2019 | Påtale | — | — |
| Randers Kommune | 5. august 2019 | Kritik | — | — |
| Viborg Kommune | 5. august 2019 | Kritik, Påbud | — | — |
| J. P. Morgan Bank | 25. juli 2019 | Påbud | — | — |
| LR Realkredit A/S | 18. juli 2019 | Påbud | — | — |
| DLR Kredit A/S | 16. juli 2019 | Påbud | — | — |
| MaCom A/S | 16. juli 2019 | Sag | — | Datatilsynet fandt ikke grundlag for kritik |
| Sparekassen Vendsyssel | 16. juli 2019 | Påbud | — | — |
| Politiklagemyndigheden | 12. juli 2019 | Kritik | — | — |
| Primex Money Transfer ApS | 12. juli 2019 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Gefion Insurance A/S | 11. juli 2019 | Påbud | — | — |
| Gefion Insurance A/S | 11. juli 2019 | Påbud | — | — |
| Investeringsforeningen Sparinvest | 11. juli 2019 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Merex International A/S | 11. juli 2019 | Påbud | — | — |
| OrbiMed Advisors LLC | 11. juli 2019 | Påtale | — | — |
| AHL Partners LLP | 10. juli 2019 | Påtale | — | — |
| Ekspres Bank | 10. juli 2019 | Påbud | — | — |
| Forsvarsministeriets Auditørkorps | 9. juli 2019 | Sag | — | Datatilsynet fandt ikke grundlag for kritik |
| ETU Forsikring A/S | 8. juli 2019 | Påbud | — | — |
| Realkredit Danmark A/S | 8. juli 2019 | Påbud | — | — |
| Jyske Realkredit A/S | 5. juli 2019 | Påbud | — | — |
| Nykredit Bank A/S | 5. juli 2019 | Påbud | — | — |
| Lowell Danmark A/S | 2. juli 2019 | Sag | — | Datatilsynet fandt ikke grundlag for kritik |
| Gefion Insurance A/S | 1. juli 2019 | Påbud | — | — |
| Saxo Bank A/S | 28. juni 2019 | Påbud | — | — |
| Sparekassen Kronjylland | 28. juni 2019 | Påbud | — | — |
| Aalborg Money Exchange ApS | 25. juni 2019 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Nokas Værdihåndtering A/S | 25. juni 2019 | Påbud, Påtale | — | — |
| TDC A/S | 24. juni 2019 | Påtale | — | — |
| Kreditbanken A/S | 21. juni 2019 | Påbud | — | — |
| Nordea Kredit | 21. juni 2019 | Påbud | — | — |
| Østervrå Andelskasse | 21. juni 2019 | Påtale | — | — |
| Danske Bank A/S | 20. juni 2019 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Realkredit Danmark A/S | 20. juni 2019 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| F.E. Bording A/S | 17. juni 2019 | Påbud, Påtale | — | — |
| Rønde Sparekasse | 17. juni 2019 | Påbud | — | — |
| Spar Nord Bank A/S | 12. juni 2019 | Påbud | — | — |
| Sydbank A/S | 12. juni 2019 | Påbud | — | — |
| Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S | 11. juni 2019 | Påtale | — | — |
| IDdesign | 3. juni 2019 | Kritik | 1,5 mio. kr. | — |
| Danmarks Skibskredit A/S | 29. maj 2019 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| Danmarks Skibskredit A/S | 29. maj 2019 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| Danske Bank A/S | 28. maj 2019 | Påbud | — | — |
| Handelsbanken Kredit | 28. maj 2019 | Påbud | — | — |
| Spar Nord Bank A/S | 28. maj 2019 | Påbud | — | — |
| Sydbank A/S | 28. maj 2019 | Påbud | — | — |
| Pandora A/S | 24. maj 2019 | Påtale | — | — |
| Fredericia Gymnasium | 16. maj 2019 | Kritik | — | — |
| PFA Pension | 16. maj 2019 | Kritik | — | — |
| NKT A/S | 14. maj 2019 | Påtale | — | — |
| Østervrå Andelskasse | 6. maj 2019 | Påtale | — | — |
| Basisbank A/S | 3. maj 2019 | Påbud | — | — |
| Ferratum Denmark ApS | 3. maj 2019 | Påbud | — | — |
| Dansk Boligforsikring A/S | 1. maj 2019 | Påbud | — | — |
| S Nordfyns Bank | 1. maj 2019 | Påbud | — | — |
| 3c Retail A/S | 30. april 2019 | Påbud | — | — |
| Lærernes Pension | 26. april 2019 | Risikooplysning | — | — |
| Hvidbjerg Bank A/S | 16. april 2019 | Påbud | — | — |
| Rejsekort A/S | 16. april 2019 | Kritik, Påbud | — | — |
| DanWork ApS | 15. april 2019 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| Evostate Ejendomme ApS | 15. april 2019 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| Marble Road Group ApS | 15. april 2019 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| Network Capital Group Holding A/S | 15. april 2019 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| Olalde Holding ApS | 15. april 2019 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| Storegade ApS | 15. april 2019 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| Yassine Holding ApS | 15. april 2019 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| Gefion Insurance A/S | 12. april 2019 | Påbud | — | — |
| Pensionskassen for Direktører i Sparekassen SDS | 12. april 2019 | Påbud | — | — |
| Travel ApS | 12. april 2019 | Påbud | — | — |
| TDC A/S | 8. april 2019 | Kritik, Forbud | — | — |
| Danske Andelskassers Bank A/S | 4. april 2019 | Sag | — | Udfaldet fremgår ikke af offentliggørelsen |
| Napatech A/S | 4. april 2019 | Påbud, Påtale | — | — |
| Nasdaq Copenhagen A/S | 4. april 2019 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| DK Hostmaster A/S | 28. marts 2019 | Påbud | — | — |
| YouSee A/S | 28. marts 2019 | Kritik | — | — |
| DLR Kredit A/S | 22. marts 2019 | Risikooplysning | — | — |
| Andelskassen Oikos | 20. marts 2019 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Taxa 4x35 | 18. marts 2019 | Kritik | — | — |
| SEB Kort Bank | 13. marts 2019 | Påbud | — | — |
| Kongeriget Danmarks Hesteforsikring G/S | 12. marts 2019 | Påbud, Påtale | — | — |
| Denmark ApS | 8. marts 2019 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Sparekassen Sjælland-Fyn A/S | 7. marts 2019 | Påbud | — | — |
| Wash World ApS | 5. marts 2019 | Kritik | — | — |
| Middelfart Sparekasse | 1. marts 2019 | Påbud | — | — |
| IWC Investment Partners A/S | 27. februar 2019 | Advarsel | — | — |
| Sparekassen Thy | 21. februar 2019 | Påbud | — | — |
| Sydbank A/S | 19. februar 2019 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
| Capitolia ApS | 13. februar 2019 | Påbud | — | — |
| TDC A/S | 11. februar 2019 | Kritik | — | — |
| Danmarks Skibskredit A/S | 7. februar 2019 | Påbud | — | — |
| Danica Pension | 24. januar 2019 | Påbud | — | — |
| Industriens Pensionsforsikring A/S | 24. januar 2019 | Påbud | — | — |
| PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab | 24. januar 2019 | Påbud | — | — |
| Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale | 24. januar 2019 | Påbud | — | — |
| Pensionskassen for Sundhedsfaglige | 24. januar 2019 | Påbud | — | — |
| Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer | 24. januar 2019 | Påbud | — | — |
| Sampension Livsforsikring A/S | 24. januar 2019 | Påbud | — | — |
| Totalbanken A/S | 24. januar 2019 | Påtale | — | — |
| LCM Global | 23. januar 2019 | Advarsel | — | — |
| Spar Bank A/S | 22. januar 2019 | Påbud | — | — |
| Gensam Data A/S | 15. januar 2019 | Påbud | — | — |
| TDC A/S | 15. januar 2019 | Politianmeldelse eller bøde | — | — |
| Jyske Bank A/S | 14. januar 2019 | Påbud | — | — |
| Lægernes Bank A/S | 10. januar 2019 | Påbud | — | — |
| Norli Pension | 8. januar 2019 | Påbud, Risikooplysning | — | — |
| Cemat A/S | 7. januar 2019 | Påtale | — | — |
| LR Realkredit A/S | 2. januar 2019 | Sag | — | Inspektionen førte ikke til en reaktion |
Gennemse
Myndigheder: Finanstilsynet · Datatilsynet
Reaktioner: Påbud · Påtale · Advarsel · Risikooplysning · Politianmeldelse eller bøde · Tilladelse inddraget · Kritik · Forbud
År: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2006